| Nutrition facts per 2 capsules / Nutričné hodnoty v 2 kapsulách / Výživové údaje ve 2 kapslích | *NRV | |
| MSM | 400 mg | — |
| Brewers yeast / Pivovarské kvasnice / Pivovarské kvasnice (Saccharomyces Cerevisiae) | 300 mg | — |
| Stinging nettle extract / Extrakt zo žihľavy / Extrakt z kopřivy 20:1 (Urtica Dioica) | 200 mg | — |
| Ceramosides™ / Ceramozidy™ / Ceramosidy™ | 30 mg | — |
| LactoSpore® (Bacillus Coagulans) | 1.6x109CFU** | — |
| Vitamin A / Vitamín A / Vitamin A | 500 μg | 63% |
| Vitamin C / Vitamín C / Vitamin C | 160 mg | 200% |
| Vitamin E / Vitamín E / Vitamin E | 10 mg | 83% |
| Niacin / Niacín / Niacin | 16 mg | 100% |
| Pantothenic acid / Kyselina pantoténová / Kyselina pantothenová | 12 mg | 200% |
| Vitamin B6 / Vitamín B6 / Vitamin B6 | 3.2 mg | 229% |
| Biotin / Biotín / Biotin | 200 μg | 400% |
| Selenium / Selén / Selen | 96 μg | 175% |
| * Nutrient reference values / Referenčné výživové hodnoty / Referenční výživové hodnoty ** CFU: Colony-forming unit / Jednotka tvoriaca kolónie / Jednotka tvořící kolonie |
||